Vickers Sertlik Ölçme Cihazı MHVD 30 AP / MHVD 30 MP
Kullanım Alanı
• Demir çelik metaller, demir dışı metaller, döküm ve alaşımlı malzemeler. • Isıl işlem, numuneler, örnekler karbür, su verilmiş numunelerin testi
• Cam Knoop sertlik testi uygulanabilir, seramik, akik, değerli taşlar ve metalik olmayan diğer sert ama kırılgan malzemeler.
Özel kendi otomatik tasarım olarak müşterilerimizin iş verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır..Odak uzunluğu ayarlandıktan sonra,
objktif lens ve iz açıcı otomatik olarak seçilebilir.Ve deneme gücü yükleme, bekleme ve boşaltmayı otomatik yapabilir.
Daha sonra objektif lens otomatik olarak başlangıç odak durumuna döner ve iz uzunluğu direk olarak ölçülebilir.
Temel Fonksiyonlar
• Bağımsız araştırma ve sistem ve pozisyonlama sistemi kaldırma gelişimi, doğruluğu ve defalarca test süreci sağlamıştır.
• Kıdemli bir optik mühendisi tarafından tasarlanan optik sistemi müşterilerimizin sertlik test gereksinimlerinin tanımlanması karşılayabilir.
• Test yöntemi, test gücü ve süresi zaman LCD ekranda doğrudan görüntülenebilir.Sertlik değeri girinti köşegen uzunluğu doğrudan görüntülenebilir.
• Operatörler farklı görsel alışkanlıklarına göre, ışık kaynağının gücünün ayarlanabilir.
• Test sonuçları yazıcı tarafından doğrudan alınabilir.
• Bilgisayar ile bağlantılı malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri analiz için resim analiz yazılımı kullanılabilir.(OPSİONEL)
Model | MHVD 30 AP | MHVD 30 MP |
Objektif lens ve İndenter | Otomatik Taret | Manuel Taret |
Test Skalası | HV1 -- HV3 -- HV5 - HV10 -- HV20 -- HV30 | |
Test yükleri | 1kg (9.8N) 3kg (29.4N) 5kg (49N) 10kg (98N) 20kg 30kg | |
Conversion skala | HRA,HRB,HRC,HRD, HK,HBS,H15N,H30N,H45N,H15T,H30T,H45T | |
Ölçüm Hassasiyeti | 0.1 μm | |
Mikromercek Çözünürlülük | 0,02 μm | |
Sertlik Değer Aralığı | 8 HV - 3000HV | |
Sertlik değeri okuma ekranı | Büyük Dijital LCD ekran | |
Mikrolens Toplam Büyütme | 100X(For Observation)、200X(For Measurement) (Can be extended to 400X or 600X |
|
Test Yükleme Metod | Otomatik (yükleme, bekleme ve test kuvveti kaldırma) | |
Test Bekleme Süresi | 1 - 99s | |
Veri Çıkışı | Dahili Yazıcı (Sertlik Değeri, Max. Ve Min. Değer, test süreleri ve ortalama değer) RS-232 arabirimi Dahili | |
Işık Kaynağı | LED soğuk ışık kaynağı | |
X-Y Test tablası | Tabla Boyutu:. 100 × 100 mm, Max. Hareket Aralığı: 25 × 25mm,Hareketli Çözünürlük Oranı: 0.01mm (İsteğe bağlı dijital LCD Ekran ile XY Dijital Test Tablası) |
|
Standartlar | EN ISO 6507 / ASTM E384 | |
Max. Test Yükseklik | 160mm | |
Max. Test Derinliği | 130mm | |
Güç Kaynağı | 220 / 3 / 50 | |
Ebatlar (LxWxH) | 530×220×580mm | |
Ağırlık (Brüt / net) | 55 kg | |
Standart Teslimat | • 10X mikrometre mercek; 1• 0X ve 20X objektif lens; • Vickers indenter; XY Test Tablası; Küçük Parçalar aparatı; Su seviyesi, elektrik kablosu; Toz kapağı; Kullanma Kılavuzu; Sertlik Dönüşüm Tabloları; sertlik blok 2 adet |
|
Opsiyonel Aksesuarlar |
• Görüntü analiz yazılımı • 15X mikrometre mercek • 2.5X Objektif lens; • 20X Objektif lens • 40X Objektif lens |